Vorsteuerabzugsberechtigte Pkw und Kfz in Österreich
Alle Pick-Ups, Vans, Kleinlastkraftwagen, Kastenwagen, Pritschenwagen und Kleinbusse (Klein-Autobusse), bei denen in Österreich laut Finanzministerium ein Vorsteuerabzug möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
ToggleWer auf der Suche nach einem neuen Dienstwagen ist, für den ist es mitunter wesentlich, dass das Fahrzeug auf der Liste der vorsteuerabzugsberechtigten Pkw (Kfz) angeführt ist. Bei diesen spart sich das Unternehmen die Mehrwertsteuer. Wir haben für euch wichtige Informationen zusammengetragen und eine Liste der betroffenen Fahrzeuge erstellt.
Alle vorsteuerabzugsberechtigten Pkw in Österreich
In Österreich sind folgende Fahrzeuge in dieser Kategorie vorsteuerabzugsberechtigt: Kleinlastkraftwagen, Kastenwagen, Pritschenwagen, Kleinbusse (Klein-Autobusse). Darunter fallen auch manche Pick-Ups und Vans. Auch Elektroautos sind, unter gewissen Umständen, vorsteuerabzugsberechtigt. Wann das der Fall ist, erfahrt ihr weiter unten in den FAQs.
Ab 2020 ist der Vorsteuerabzug auch für Krafträder ohne CO2-Emissionen, also Elektro-Motorräder oder E-Bikes, möglich.
Modell | Bauart | §/Verordnung/Jahr | Anmerkung |
---|---|---|---|
Chevrolet Astro Cargo | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Chevrolet G Van Cargo | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Chrysler Grand Voyager 4Cargo Doppelkabine (mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Chrysler Voyager Van (bis Modelljahr 1995) | Kastenwagen | § 5 (1996) | Modelle bis 1996 |
Citroen Berlingo Kastenwagen | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Citroen C 15 | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Citroen Jumper Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Citroen Jumpy Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Citroen C 25 Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | Modelle bis 1996 |
Daihatsu Hijet Van | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Fiat Doblò Cargo | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Fiat Doblò MaxiCargo | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Fiat Ducato Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Fiat Fiorino Kastenwagen | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Fiat Scudo Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Ford Escort Kastenwagen (Lieferwagen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Ford Fiesta Courier Kastenwagen | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Ford Transit Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Hyundai H-1 Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Hyundai H-100 Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Iveco Daily Kastenwagen und Iveco TurboDaily Kastenwagen | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
KIA Pregio 3Van und 6Van (6Van mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Land Rover Defender 110 Hard Top (ohne Fenster) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Mazda E2200 Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Mercedes Sprinter Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Mercedes Vito Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Mitsubishi L300 Kastenwagen und Transporter (Transporter auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Mitsubishi L400 Kastenwagen und Transporter (Transporter mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Nissan Trade (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Nissan Urvan (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Nissan Vanette Cargo (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Nissan Sunny Van Hochdach | Kastenwagen | § 5 (1996) | Modelle bis 1996 |
Nissan Vanette (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | Modelle bis 1996 |
Opel Astra Lieferwagen, 3türig | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Opel Combo | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Opel Kadett Combo, Modell 38 | Kastenwagen | § 5 (1996) | Modelle bis 1996 |
Opel Kadett Delivery Van, Modell 37 | Kastenwagen | § 5 (1996) | Modelle bis 1996 |
Opel Movano Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Opel Rekord Delivery Van, Modell 65 | Kastenwagen | § 5 (1996) | Modelle bis 1996 |
Opel Vivaro Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Peugeot Boxer Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Peugeot Expert Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Peugeot J5/J9/J7 Kastenwagen (J5 auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | Modelle bis 1996 |
Peugeot Partner Kastenwagen | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Piaggio Porter Kastenwagen | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Puch G Kastenwagen (Baumuster 4) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Renault Espace J66 DK (mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Renault Express Kastenwagen | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Renault Kangoo FC | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Renault Kangoo Grande FC | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Renault Master FD | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Renault Master Kastenwagen | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Renault Master Kasten - JD (mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Renault Trafic - DK (mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Renault Trafic Kastenwagen | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Seat Inca Van | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Seat Terra LKW | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Skoda 795 Van Plus | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Skoda Foman Praktik 135 Ausf. 785L 136B-Hochdach | Kastenwagen | § 5 (1996) | Modelle bis 1996 |
Subaru Domingo Van | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Suzuki Carry Van | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Talbot City-Laster | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Toyota Hi Ace Kastenwagen | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Toyota Lite Ace Kastenwagen | Kastenwagen | § 5 (1996) | Modelle bis 1996 |
VW Caddy Kastenwagen | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
VW LT Kasten- und Hochraum-Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
VW Transporter Kasten- und Hochraum-Kastenwagen (auch mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
VW Transporter Winner | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
VW TransVan (mit zwei Sitzreihen) | Kastenwagen | § 5 (1996) | |
Chevrolet Kalos | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Chrysler Voyager Cargo | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Citroen C1 Profi | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Citroen C2 Profi | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Citroen C5 Profi | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Citroen Nemo | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2, 3 oder 4 Seitentüren |
Citroen Picasso Profi | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Citroen Saxo Profi | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Citroen Xsara Profi | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Dacia Dokker Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 3 Seitentüren |
Dacia Duster Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Dacia Duster (4tg) | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | |
Dacia Logan MCV Fiskal | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Dacia Logan Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Dacia Sandero Fiskal | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Dodge Nitro Cargo | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Fiat 356 Tipo Hatchback | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 5-türige Karosserievariante mit Schrägheck |
Fiat 356 Tipo Kombi | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | |
Fiat Panda Van 4x4 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | |
Fiat Punto 188 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Fiat Punto 199 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Fiat Sedici Type FY | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | |
Fiat Stilo | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Ford Fiesta Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Ford Focus Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 oder 4 Seitentüren |
Ford Focus Van Traveller | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Ford Transit Connect (kurzer und langer Radstand) | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2, 3 oder 4 Seitentüren |
Hyundai H350 Kastenwagen | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | |
Hyundai i30 (Hatchback) LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 oder 4 Seitentüren |
Hyundai Santa Fe LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Hyundai Terracan LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Iveco Massif LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 oder 4 Seitentüren |
Jeep Cherokee Cargo | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Jeep Commander Cargo | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Jeep Grand Cherokee Cargo | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Jeep Wrangler Cargo | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Jeep Wrangler Cargo Unlimited | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Jeep Wrangler 3-türig | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | Version 2019 |
Jeep Wrangler 5-türig | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | Version 2019 |
KIA Carens LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
KIA cee'd Typ ED SW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
KIA cee'd Typ JD SW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
KIA cee'd Typ JD SW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
KIA Sorento JC | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
KIA Soul EV/5-türig | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
KIA Sportage JE | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
KIA Sportage QL | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | |
KIA Sportage Typ SLS | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
LADA 111 Rabota | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
LADA Niva Taiga | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Land Rover Defender 90 Hard Top (HT)-LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Land Rover Freelander Td4 3DR-LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Land Rover LA (Discovery) LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Land Rover LF/LKW (Freelander 2 LKW) | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Land Rover Type Discovery N1G (LR) | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | |
Land Rover Type LE 90 Hard Top | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 3-türige Version mit Heckklappe |
Mahindra Type M 540 SU4BU THAR - LKW geschlossener Aufbau | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | |
Mazda Premacy Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Mega Multitruck Kastenwagen | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Mercedes-Benz Citan (415) | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | |
Mercedes-Benz Citan Kastenwagen Line Base oder Line Pro (420, Länge Standard- 4498 mm) | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | |
Mercedes-Benz G Kastenwagen | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 oder 4 Seitentüren |
Mercedes-Benz Sprinter 907/910 Kastenwagen | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | |
Mercedes-Benz Vaneo Company | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Mitsubishi Colt Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Mitsubishi i-MiEV Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Mitsubishi Outlander LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Mitsubishi Pajero MT LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Mitsubishi Pajero MT Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Mitsubishi Pajero Pinin LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Mitsubishi Pajero WG LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Mitsubishi Pajero WG Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Mitsubishi Space Star LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Nissan Almera-N16 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
NISSAN e-NV200 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 3 Seitentüren |
Nissan Note-E11 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Nissan NV 250 W | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | |
Nissan Pathfinder R51 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Nissan Patrol Y61 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 oder 4 Seitentüren |
Nissan Terrano R20 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 oder 4 Seitentüren |
Nissan Townstar Typ NFK1 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | Fahrzeuge v. Generalimporteur mit vernieteter (nicht verschraubter) Trennwand |
Nissan X-Trail – T30 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Nissan X-Trail – T31 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Opel Corsa Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Opel Corsa F Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Opel Zafira Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Peugeot Bipper | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2, 3 oder 4 Seitentüren |
Peugeot iON LKW (Elektromotor) | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Peugeot 206 XA | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Peugeot 208 XA | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Peugeot 307 Break XA | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Peugeot 307 XA | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
PT Cruiser Cargo | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Renault Clio-SB | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Renault Clio-SR | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Renault Clio V Fiskal | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Renault Express Euro 6d-TEMP1 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | |
Renault Kangoo LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 3 oder 4 Seitentüren |
Renault Laguna K74 SOC | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Renault Megane CM – SOC | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Renault Megane Ka Societe | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Renault Megane Km Societe | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Renault Megane Kz Societe | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Renault ZOE Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Seat Altea XL/Freetrack Cargo 5P-N1 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Seat Ibiza-Cargo 6J-N1 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Seat Mii Cargo | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Skoda 1U – LKW (Octavia) | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Skoda 5J – LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Skoda 6Y – LKW (Fabia) | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Skoda Oktavia 1Z "Praktik" | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
SsangYong Korando LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
SsangYong Kyron LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
SsangYong Rexton LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Suzuki Grand Vitara JT (Modell 2005) | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 oder 4 Seitentüren |
Suzuki Grand Vitara XL7 2,0 TD (LKW) Type HT | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Suzuki Ignis 1,3 DDiS (LKW) Type MH | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Suzuki Jimny N1 –Type HJ | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | |
Suzuki Jimny VU Type FJ | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Suzuki SX4 (LKW) Type EY | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Suzuki SX4 S-Cross LKW | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | |
Suzuki Vitara 2,0 TD VU (Type ET-V04V.S) | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Think City Van (Elektromotor) | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Toyota Aygo VAN (Type Aygo AB1N) | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | |
Toyota Corolla Van Type E12 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Toyota Land Cruiser 300 Van Type J12 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 oder 4 Seitentüren |
Toyota Land Cruiser J15 Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 oder 4 Seitentüren |
Toyota Proace | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 3 oder 4 Seitentüren |
Toyota RAV 4 Van Type A2 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 oder 4 Seitentüren |
Toyota RAV4 Van Type XA3 | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Toyota Verso Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | Type AR2N - 4 Seitentüren |
Toyota Yaris Verso Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | Type P2 - 4 Seitentüren |
Volvo C30 City Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Volvo V40 Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | bis Modelljahr 2004; 4 Seitentüren |
Volvo V50 Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
Volvo V70 Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | bis Modelljahr 2010; 4 Seitentüren |
Volvo XC 70 Fiskal | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | bis Modelljahr 2010; 4 Seitentüren |
Volvo XC90 Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | bis Modelljahr 2010; 4 Seitentüren |
VW 1K-LKW (Golf V) | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
VW Fox City Van (VW 5Z-LKW) | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
VW Golf City Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
VW Golf Variant City Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 4 Seitentüren |
VW Lupo City Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
VW Polo City Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
VW Up City Van | Kleinlastkraftwagen | § 3 (2002) | 2 Seitentüren |
Aixam Pick Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Chevrolet C/K (Silverado) | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Chevrolet Colorado | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Chevrolet S 10 | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Dacia Logan Pick-Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Daewoo Pick Up Truck | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Daihatsu Hijet Pick Up und Kipper | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
DFSK K01 | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
DFSK K01H | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
DFSK K02 | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
DFSK V21 | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
DFSK V22 | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Dodge Dakota | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Dodge Ram Pick Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | Ausgenommen Doppelkabinen-Pritschenwagen mit kurzer Ladefläche |
Fiat Fiorino Pick Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Fiat Fullback | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Fiat Strada | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Ford F 150 Pick Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | Ausgenomen Doppelkabinen-Pritschenwagen |
Ford Ranger Pick Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | Doppelkabinen-Pritschenwagen (Bj 2012) nur vom Ö-Generalimporteur |
Ford Ranger Pick Up (USA) | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Ford Ranger, ab Modelljahr 2019.75 (alle Modelle) | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Ford Transit (Modellvarianten Einzelkabine und Doppelkabine) | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Hyundai H350 (Pritschenwagen) | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Isuzu D-Max | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Land Rover Defender 90, 110 und 130 Pick Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Mahindra Type BX5 SR 4 BU Bolero Doppel Kabine – offene Ladepritsche | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Mahindra Type BX5 SR 4 BU Bolero Single Kabine – offene Ladepritsche | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Mahindra GOA Doppel Kabine | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Mahindra GOA Single Kabine | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
MAN TGE (Pritschenwagen) | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Mazda B2200 | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Mazda B2500 | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Mazda BT-50 | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Mazda UN | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Mega Multitruck Pick Up, Kipper, Muldenkipper und Alu Pritsche | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Mercedes Benz G Pick Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Mercedes Benz G 6x6 Pick Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Mercedes-Benz Sprinter 907/910 Pritschenwagen | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Mercedes Benz X-Klasse (470) Pick-Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Mitsubishi L200 Pick Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Nissan Navara | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Nissan NP300 Navara (Typ D231) Single Kabine | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Nissan NP300 Navara (Typ D231) Doppel Kabine | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Nissan Pick Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Opel Campo | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Peugeot 504 Pick Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Piaggio Ape 50 | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Piaggio Ape Classic | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Piaggio Ape TM | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Piaggio Porter Pick Up, Kipper und Muldenkipper | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Puch G Pick Up (Baumuster 5) | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Renault Alaskan | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Renault Express Pick Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Skoda Pick Up 797 Pritsche oder mit Kastenaufbau | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Skoda Pick Up 135 Pritsche oder mit Kastenaufbau | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
SsangYong Actyon Sports | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Ssangyong FJP D4 – Musso Sports | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Suzuki Jimny (LKW) Type FJ | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Suzuki Samurai Pick Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Tata Xenon Single Kabine | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Tata Xenon Doppel Kabine lang | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | Vom Generalimporteur umgebaute Fahrzeuge mit längerer Pritsche |
Toyota Hi Lux | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Toyota Landcruiser Pick Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
VW Amarok Pick Up | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
VW Caddy | Pritschenwagen | § 7 (1996) und § 4 (2002) | |
Chevrolet Astro Van | Klein-Autobusse | § 10 Z 1 (1996) | |
Chevrolet Sport Van | Klein-Autobusse | § 10 Z 1 (1996) | |
Chevrolet Trans Sport | Klein-Autobusse | § 10 Z 1 (1996) | |
